分享:
数据速率换算
带宽速率、存储容量单位互转,下载时间估算
带宽速率换算
1 Byte = 8 bits,1K = 1000(网络速率采用十进制)
| bps | 100,000, | |
| Kbps | 100, | |
| Mbps | 1 | |
| Gbps | 0.1 | |
| Tbps | 0.0001 | |
| B/s | 12,500, | |
| KB/s | 12,5 | |
| MB/s | 12.5 | |
| GB/s | 0.0125 |
存储容量换算
KB=1000B(SI 十进制),KiB=1024B(IEC 二进制)
| Bit | 8,000,000, | |
| Byte | 1,000,000, | |
| KB | 1,000, | |
| MB | 1, | |
| GB | 1 | |
| TB | 0.001 | |
| PB | 0.000001 | |
| KiB | 976,562.5 | |
| MiB | 953.674316 | |
| GiB | 0.931323 | |
| TiB | 0.000909 |
下载时间计算
@
13分 20秒