分享:
房贷计算器
支持等额本息与等额本金两种还款方式,查看每月还款明细、总利息及提前还款影响
2026 LPR 参考约 3.1%
等额本息
每月还款额固定,前期利息多、本金少
月供¥4,270.16
还款总额¥1,537,259.04
利息总额¥537,259.04
等额本金
每月还本金固定,总还款额逐月递减
首月还款¥5,361.11
末月还款¥2,784.95
还款总额¥1,466,291.67
利息总额¥466,291.67
本息占比
本金 65%
利息 35%
本金 ¥1,000,000.00利息 ¥537,259.04
还款明细
| 期数 | 月供 | 本金 | 利息 | 剩余本金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 期 | ¥4,270.16 | ¥1,686.83 | ¥2,583.33 | ¥998,313.17 |
| 2 期 | ¥4,270.16 | ¥1,691.19 | ¥2,578.98 | ¥996,621.98 |
| 3 期 | ¥4,270.16 | ¥1,695.56 | ¥2,574.61 | ¥994,926.42 |
| 4 期 | ¥4,270.16 | ¥1,699.94 | ¥2,570.23 | ¥993,226.49 |
| 5 期 | ¥4,270.16 | ¥1,704.33 | ¥2,565.84 | ¥991,522.16 |
| 6 期 | ¥4,270.16 | ¥1,708.73 | ¥2,561.43 | ¥989,813.43 |
| 7 期 | ¥4,270.16 | ¥1,713.15 | ¥2,557.02 | ¥988,100.28 |
| 8 期 | ¥4,270.16 | ¥1,717.57 | ¥2,552.59 | ¥986,382.71 |
| 9 期 | ¥4,270.16 | ¥1,722.01 | ¥2,548.16 | ¥984,660.70 |
| 10 期 | ¥4,270.16 | ¥1,726.46 | ¥2,543.71 | ¥982,934.24 |
| 11 期 | ¥4,270.16 | ¥1,730.92 | ¥2,539.25 | ¥981,203.33 |
| 12 期 | ¥4,270.16 | ¥1,735.39 | ¥2,534.78 | ¥979,467.94 |
提前还款试算
输入提前还款金额和期数,估算节省的利息(简化计算)